2020-2021 : Corona-pandemie
2022 : onze club bestaat 75 jaar
2022- 05 - 22 : primeur : eerste wedstrijd voor dames
Interclub Dames Elite 2.15.2
2-daagse met Nieuwrode -Trofee Vermarc Cycling Project
De winnares van de rit in Bierbeek en eindwinnares Choe Moran met burgemeester Johan Vanhulst
Het algemeen eindpodium van de tweedaagse met Chloe Moran - Anna Van Wersch en Jade Lenaers
Beste Vlaams-Brabantse Eleanor Wisemann
Beste jongere Anna Van Wersch
Beste Vlaams-Brabantse U23 Ellen Feytens
Groene trui puntenclassement ook voor eindwinnares Chloe Moran
Oranje trui knelspurten voor Margot Vanpachtenbeke, gehuldigd door bestuurslid Bart Vanderwegen
Rode trui bergclassement voor Sophie Brouckaert, gehuldigd door ere-voorzitter Herman Van Autgaerden
MET EEN HEEL GROTE DANK AAN STEFAN VAN DE WEYER
2022 : Bierbeek kermis
Zondag 12 juni : 1.14.3 junioren
Bierbeek kermis 2022 | Zondag 12 juni | |||||
Wielerwedstrijd 1.14.3 JUNIORES | ||||||
200 euro prijzen - 11 ronden - 88 Km | ||||||
GROTE PRIJZEN : EETCAFE IN DE MOLEN | ||||||
Vloer- en tegelwerken Guido STEENO - Zuivel- & drankhandel Marc CHRISTENS | ||||||
EREPRIJZEN : | Dier- en Tuinshop VERBOOMEN - VCB Verzekeringskantoor Leuven - Kapsalon FERRO | |||||
ARGENTA - Jan SEMPELS - Hondenkapsalon de WOEF-WAS- Garage LEKENNE | ||||||
Café ODETTE & Restaurant DE STOOFPOT Meldert – 'T SMISKE CAFE -Pellenberg | ||||||
ALEC BIKE STORE- Heverlee - Garage LUC GEYSENS - UNICORNO IJS | ||||||
Bevoorrading en wegwerpzone : Opvelpsestraat | ||||||
Palm : Flowerstyle – Greenstyle by VANNERUM Haasrode - Bekers : Frigoservice VANDERWEGEN Bierbeek | ||||||
Koersformaliteiten :Taverne De MIESTER | Eetcafe IN DE MOLEN | Organisatie : BIERBEEKS SPORTCOMITE VZW | ||||
42 | DEELNEMERS | |||||
RUG | Voornaam | Naam | Gemeente | Club | ||
2 | Simon | VAN HERCK | Hoeleden | MAES CT GLABBEEK | ||
3 | Tibe | HUBIN | Werchter | YOUNG CYCLING TALENT D&D | ||
4 | Arthur | TIRRY | Rotselaar | YOUNG CYCLING TALENT D&D | ||
5 | Yarne | LEFEVER | Hoegaarden | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | ||
6 | Keano | VAN LAER | Bertem | MAES CT GLABBEEK | ||
7 | Olivier | DE JONG | Riemst | KZLWC - DAVO | ||
8 | Matthijs | BINK | Rijen (NL) | DE JONGE RENNER | ||
9 | Rune | DAS | Herselt | MAES CT GLABBEEK | ||
10 | Tinus | THYS | Westerlo | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | ||
11 | Stef | DANIELS | Budingen | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | ||
12 | Diego | VAN KERKHOVEN | Rotselaar | YOUNG CYCLING TALENT D&D | ||
13 | Viktor | VANGRUNDERBEEK | Leefdaal | BRAIN² OLYMPIA TIENEN | ||
15 | Julian | DIAZ | Beaumont (USA) | VELOSPORT | ||
16 | Nicholas | MCCHESNEY | USA | VELOSPORT | ||
17 | Ruben | VERHAEGEN | Wommelgem | WAC TEAM VZW | ||
18 | Andre | GATES | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES | ||
19 | Oscar | DOPCHIE | Chastre | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | ||
20 | Mats | DEVRY | Averbode | MAES CT GLABBEEK | ||
21 | Baptiste | SNOEKS | Sombreffe | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | ||
22 | Zias | MICHIELS | Duffel | KZLWC - DAVO | ||
23 | Gibbe | STAES | Retie | ACROG-TORMANS | ||
24 | Wout | HUYSMANS | Tessenderlo | BRAIN² OLYMPIA TIENEN | ||
25 | Ferre | ANTHEUNIS | Bekkevoort | MAES CT GLABBEEK | ||
26 | Jarne | CEULEMANS | Wiekevorst | WAC TEAM VZW | ||
27 | Kobe | HEREMANS | OLV Waver | CANNIBAL TEAM | ||
28 | Milan | FEYS | Deinze | AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM | ||
29 | Kobe | VANDENABEELE | Onkerzele | VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM | ||
30 | PABLO | ESCAJADILLO | Brussel | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | ||
31 | Lukas | VAN DER VALK | Haltern Am See (D) | ACROG - TORMANS BALEN BC | ||
32 | Mathias | HEYVAERT | Jemeppe sur Sambre | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | ||
33 | Tom | VAN DER VALK | Haltern Am See (D) | ACROG - TORMANS BALEN BC | ||
34 | Henri | BENOIS | Anderlecht | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | ||
35 | William | SCABAAB | Salet | SER'VELO TEAM | ||
36 | Noa | BRUNINX | Tongeren | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | ||
37 | Ugo | PIGNOLO | Bovenistier | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | ||
39 | Luka | DOYEN | Amay | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | ||
40 | Lance | VENEMA | Heerhugowaard (NL) | AR EN TV DE ADELAAR | ||
41 | Mats | VAN HEMELRYCK | Wolvertem | FLANDERS COLOR - GALLOO TEAM | ||
42 | Milan | DE PAGE | Affligem | DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM | ||
43 | Niel | MEULEMANS | Tielt-Winge | ACROG-TORMANS | ||
44 | Michael | LATIN | Welkenraedt | BRAIN² OLYMPIA TIENEN | ||
45 | Dirk | DARDING | Riemst | TIGER R CYCLING TEAM | ||
BIERBEEK KERMIS | ||||||
Donderdag 16 juni - 18 u - ELITE ZONDER CONTRACT | ||||||
Zondag 19 aug. - 15 u - NIEUWELINGEN | ||||||
BREMT KERMIS | ||||||
Zondag7 aug. - 15 u - JUNIOREN | ||||||
Zondag 14 aug. - 15 u - NIEUWELINGEN | ||||||
75 JAAR SPORTCOMITE - ZONDAG 21 AUGUSTUS - Lindeboom - U12 en U15 |
Winnaar Milan Feys met Niel Meulemans en Jarne Ceulemans gehuldigd door onze voorzitter Michel Vanden Bempt en burgemeester Johan Vanhulst
40 DEELNEMERS | |||||||||||
gemiddelde : 38,34 km/h | |||||||||||
88 km in 2H 16' | |||||||||||
UITSLAG | RUGNR | Voornaam | Naam | Gemeente | Club | ||||||
1 | 28 | Milan | FEYS | Deinze | AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM | ||||||
2 | 43 | Niel | MEULEMANS | Tielt-Winge | ACROG-TORMANS | ||||||
3 | 26 | Jarne | CEULEMANS | Wiekevorst | WAC TEAM VZW | ||||||
4 | 29 | Kobe | VANDENABEELE | Onkerzele | VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM | ||||||
5 | 7 | Olivier | DE JONG | Riemst | KZLWC - DAVO | ||||||
6 | 8 | Matthijs | BINK | Rijen (NL) | DE JONGE RENNER | ||||||
7 | 20 | Mats | DEVRY | Averbode | MAES CT GLABBEEK | ||||||
8 | 2 | Simon | VAN HERCK | Hoeleden | MAES CT GLABBEEK | ||||||
9 | 23 | Gibbe | STAES | Retie | ACROG-TORMANS | ||||||
10 | 10 | Tinus | THYS | Westerlo | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | ||||||
11 | 9 | Rune | DAS | Herselt | MAES CT GLABBEEK | ||||||
12 | 6 | Keano | VAN LAER | Bertem | MAES CT GLABBEEK | ||||||
13 | 19 | Oscar | DOPCHIE | Chastre | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | ||||||
14 | 16 | Nicholas | MCCHESNEY | USA | VELOSPORT | ||||||
15 | 31 | Lukas | VAN DER VALK | Haltern Am See (D) | ACROG - TORMANS BALEN BC | ||||||
16 | 41 | Mats | VAN HEMELRYCK | Wolvertem | FLANDERS COLOR - GALLOO TEAM | ||||||
17 | 33 | Tom | VAN DER VALK | Haltern Am See (D) | ACROG - TORMANS BALEN BC | ||||||
18 | 24 | Wout | HUYSMANS | Tessenderlo | BRAIN² OLYMPIA TIENEN | ||||||
19 | 5 | Yarne | LEFEVER | Hoegaarden | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | ||||||
20 | 17 | Ruben | VERHAEGEN | Wommelgem | WAC TEAM VZW | ||||||
21 | 4 | Arthur | TIRRY | Rotselaar | YOUNG CYCLING TALENT D&D | ||||||
22 | 27 | Kobe | HEREMANS | OLV Waver | CANNIBAL TEAM | ||||||
23 | 34 | Henri | BENOIS | Anderlecht | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | ||||||
24 | 40 | Lance | VENEMA | Heerhugowaard (NL) | AR EN TV DE ADELAAR | ||||||
25 | 3 | Tibe | HUBIN | Werchter | YOUNG CYCLING TALENT D&D | 1'25 | |||||
26 | 42 | Milan | DE PAGE | Affligem | DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM | 3'10 | |||||
27 | 18 | Andre | GATES | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES | ||||||
28 | 11 | Stef | DANIELS | Budingen | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | ||||||
29 | 39 | Luka | DOYEN | Amay | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | ||||||
30 | 12 | Diego | VAN KERKHOVEN | Rotselaar | YOUNG CYCLING TALENT D&D |
Donderdag 16 juni : 1.12.B Elite ZC en U23
Bierbeek kermis 2022 | Donderdag 16 juni | |||||||||
Wielerwedstrijd 1.12 Elite ZC en U23 | ||||||||||
700 EUR prijzen - 14 ronden - 112 Km | ||||||||||
GROTE PRIJZEN : | ||||||||||
JADIMEX TOP OUTDOOR WOOD | ALFA ZONNEWERING- Mechelen | |||||||||
SLAGERIJ MICHIELS - Lovenjoel - vzw EURO-MINIEMENTORNOOI Bierbeek - | ||||||||||
JES VASTGOED - DE JUWELIER Boutersem - ORBI-PHARMA International | ||||||||||
EREPRIJZEN : Dranken BAETS Lubbeek - CV-Sanitair Eric ABTS - Garage VANTHIENEN -GROEP DELORGE Tienen | ||||||||||
Sportcafé MARIE-THERESE Leuven - DE FRITZAK -Dorpsstraat- LOUIS DELHAIZE | ||||||||||
Elektriciteitswerken Rudy CRABBE - Fruithandel VAN DER VELPEN - Drankendiscount DEPOT DORST Haasrode | ||||||||||
BAKKERIJ ARMAND - | ||||||||||
Palm : Flowerstyle – Greenstyle by VANNERUM Haasrode - Beker : Frigoservice VANDERWEGEN Bierbeek | ||||||||||
Koersformaliteiten : Eetstaminee In de Molen | Organisatie : BIERBEEKS SPORTCOMITE VZW | |||||||||
63 | vertrekkers | |||||||||
RUG | NAAM | VOORNAAM | Gemeente | Land | Club | |||||
1 | WOUTERS | Rutger | Koersel | BEL | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |||||
2 | CUMPS | Ruben | Herent | BEL | TEAM SIKTIVITY | |||||
3 | SOENEN | Jakob | Kessel-Lo | BEL | TEAM SIKTIVITY | |||||
4 | DUBOIS | Foeke | Halle | BEL | ASFRA RACING TEAM | |||||
5 | DECOSTER | Gert-Jan | Vaalbeek | BEL | MAES CT GLABBEEK | |||||
6 | DE MILDE | Thomas | Denderleeuw | BEL | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |||||
7 | YAKOVLEV | Vasylii | UKR | - | ||||||
8 | SHCHERBAN | Vladyslav | UKR | ACROG-TORMANS | ||||||
9 | PAULUS | Aaron | Neerijse | BEL | YOUNG CYCLING TALENT D&D | |||||
10 | BROEKMANS | Glenn | Kwaadmechelen | BEL | RB ZELFBOUW UCT | |||||
11 | VAN DER ZWET | Bram | Kaag en Braassem | NED | WV WEST FRISIA | |||||
12 | VASYLIEV | Maksym | UKR | EUROCAR GS CYCLING TEAM | ||||||
13 | THONNON | Senne | Tongeren | BEL | EFC - L&R - AGS | |||||
14 | HRISTOV | Svetozar | Leuven | BUL | VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM | |||||
15 | HILLEN | Michiel | Vosselaar | BEL | RB ZELFBOUW UCT | |||||
16 | GOOSEN | Wouter | Rumst | BEL | VP CONSULTING CYCLING TEAM | |||||
17 | VOGELS | Aaron | Binkom | BEL | VP CONSULTING CYCLING TEAM | |||||
18 | CLYNHENS | Jens | Wilsele | BEL | VP CONSULTING CYCLING TEAM | |||||
19 | OFFERMANS | Michiel | Oplinter/Bierbeek | BEL | STAGECO CYCLING TEAM | |||||
20 | ERAUW | Thiemo | Herent | BEL | URBANO-VULSTEKE CT | |||||
21 | BOELS | Senne | Meerbeek | BEL | VP CONSULTING CYCLING TEAM | |||||
22 | CORNELIS | Jonas | Leuven | BEL | VP CONSULTING CYCLING TEAM | |||||
23 | WUYTS | Mathijs | Beerzel | BEL | TARTELETTO - ISOREX CX-TEAM | |||||
24 | TURCKSIN | Linus | Lubbeek | BEL | VP CONSULTING CYCLING TEAM | |||||
25 | COPPENS | Tim | Affligem | BEL | VETRAPO - B-CLOSE CYCLING TEAM | |||||
26 | GODTS | Kobe | Herent | BEL | TEAM NOVO NORDISK | |||||
27 | FIERENS | Wietse | Rotselaar | BEL | YOUNG CYCLING TALENT D&D | |||||
28 | VAN PRAET | Robbe | Meise | BEL | MINERVA CYCLING TEAM | |||||
29 | SCHOTS | Evert | Averbode | BEL | Individueel | |||||
30 | NIJS | Viktor | Neerijse | BEL | STAGECO CYCLING TEAM | |||||
31 | DE RYCK | Robbe | Houwaart | BEL | RB ZELFBOUW UCT | |||||
32 | MERTENS | Thijs | Noorderwijk | BEL | VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM | |||||
33 | JANSSENS | Nico | Tielt | BEL | TEAM SIKTIVITY | |||||
34 | DEVOS | Han | Scherpenheuvel | BEL | URBANO-VULSTEKE CT | |||||
35 | SWEECK | Diether | Keerbergen | BEL | Individueel | |||||
36 | CLOUX | Antoine | Hannut | BEL | MINI DISCAR CYCLING TEAM | |||||
37 | BEELEN | Boris | Roloux | BEL | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | |||||
38 | WIJNANDS | Lars | Maastricht | NED | TIGERR CYCLING TEAM | |||||
39 | VERBEECK | Dag | Wilsele | BEL | URBANO-VULSTEKE CT | |||||
40 | STEVENS | Timothy | Borgloon | BEL | ODB | |||||
41 | SCHOEVAERS | Ward | Zemst | BEL | STAGECO CYCLING TEAM | |||||
42 | DYANKOV | Nikolay | Köln | BUL | DOLTCINI PRO TEAM | |||||
43 | DYANKOV | Denis | Köln | BUL | DOLTCINI PRO TAEM | |||||
44 | THYS | Joren | Itegem | BEL | BASSO TEAM FLANDERS | |||||
45 | PERMENTIER | Jonas | Velm | BEL | ODB | |||||
46 | GOFFIN | Alexandre | Rixensart | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |||||
47 | DE PESTEL | Thomas | Sint-Niklaas | BEL | MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOVATIE | |||||
48 | OREEL | Lars | Goes | NED | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |||||
49 | COURTOIS | Arthur | Lobbes | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |||||
50 | PETIT | Tomas | Lasne | BEL | VÉLO CLUB AMATEUR SAINT-QUENTIN | |||||
51 | PHILIPS | Jonas | Vossem | BEL | URBANO-VULSTEKE CT | |||||
52 | VAN DAMME | Bart | Lokeren | BEL | SHIFTING GEARS x BLACK SHEEP | |||||
53 | BROGNIET | Pierre | Oudergem | BEL | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | |||||
54 | JANVIER | Nicolas | BEL | CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | ||||||
55 | DESMECHT | David | Borsbeke | BEL | S-BIKES DOLTCINI | |||||
56 | VAN SCHOOR | Matthew | Baasrode | BEL | MINERVA CYCLING TEAM | |||||
57 | DE GREEF | Bert | Beigem | BEL | WK NOORD-WEST-BRABANT | |||||
58 | VERBEECK | Sven | Rotselaar | BEL | STAGECO CYCLING TEAM | |||||
59 | RIETJENS | Sander | Leefdaal | BEL | BASSO TEAM FLANDERS | |||||
60 | ERNST | Robin | Aubel | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |||||
61 | LANGE | Tyler | Cape Town | RSA | TYGERBERG CYCING CLUB | |||||
62 | DEDEURWAERDERE | Brice | Genappe | BEL | COMITE REGIONAL BRABANT-WALL. | |||||
63 | VAN ETTEN | Harrie | Veghel | NED | W.V. SCHIJNDEL | |||||
64 | LODEWYCKX | Seppe | Westmeerbeek | BEL | YOUNG CYCLING TALENT D&D | |||||
65 | VAN KORVEN | Jens | Diessen | NED | HET SNELLE WIEL | |||||
Zondag 19 juni - 15 u - Nieuwelingen | Bedankt voor uw komst en steun | |||||||||
BREMT KERMIS : Zondag 7 augustus - 15 u - juniores | ||||||||||
BREMT KERMIS : Zondag 14 augustus - 15 u - nieuwelingen | ||||||||||
75 JAAR SPORTCOMITE : ZONDAG 21 AUGUSTUS vanaf 10 u - LINDEBOOM - U12 en U15 |