KERMISKOERSEN IN BIERBEEK - CENTRUM :
- eerste zondag na Pinksteren om 15 u
- Sacramentsdag (donderdag na Pinksteren) om 18 u
- tweede zondag na Pinksteren om 15 u
- start : Bergstraat
- aankomst : Dorpsstraat (kerk)
- Parkeren kan op de parking van C.C. De Borre in de Speelpleinstraat en langs de terreinen van voetbalclub KHO Bierbeek langs de Wijnenberg of op een terrein op de Hoogstraat.
PARKOERS / PARCOURS - BIERBEEK centrum | |||
km | hoogte/ hauteur | ||
VERTREK / DEPART | DORPSSTRAAT | 0,000 | 68 |
LA /G | BERGSTRAAT | 0,800 | 72-58 |
bocht / courbe 90° rechts/droite | klim KEIBERGSTRAAT | 1,100 | 68 |
courbe S bocht L/G & R/D | POELBLOKWEG | 1,200 | 70 |
klim / montée | POELBLOKWEG eerste kop | 2,300 | 75 |
POELBLOKWEG tweede kop | 2,500 | 84 | |
afdaling & bocht 90 ° R | LOVENJOELSESTRAAT | 3,000 | 80 |
klim Watertoren/montée Chateau d'eau | LOVENJOELSESTRAAT | 3,700 | 80-101 |
bocht/ courbe 90° R/D + versmalling + afdaling | NEERVELPSESTRAAT tot rond punt | 5,100 | 68 |
bocht / courbe 90°links/gauche | OPVELPSESTRAAT | ||
klim / montée & versmalling | Opvelpsestraat/Kwakkelbosstraat | 5,600 | 86 |
bocht / courbe 90° rechts/droite | KRABBESHEIDESTRAAT | 6,000 | 82 |
bocht / courbe 90° links/gauche | KRABBESHEIDESTRAAT-beek | 6,800 | 67 |
bocht / courbe 90° rechts/droite | BEVEKOMSESTRAAT | 7,000 | 75 |
bocht/courbe 90° R/D | DORPSSTRAAT (laatste rechte lijn) | 7,700 | 70 |
AANKOMST/ARRIVEE | DORPSSTRAAT (kerk/église) | 8,000 | 68 |
NIEUWELINGEN / DEBUTANTS | 8 ronden/ tours | 64,000 | |
JUNIORES | 11 ronden/ tours | 88,000 | |
ELITE ZC- BELOFTEN/ESPOIRS | 14 ronden/ tours | 112,000 | |
HOOGTEMETERS PER RONDE/ ALTIMETRE PAR TOUR | 74,28 |
Bekijk het profiel van de ronde op https://catenacycling.com/nl/ride-the-world/detail/20327-koers-bierbeek-nieuwelingen-2016
De koers Bierbeek centrum is 7.94 km lang, heeft z'n hoogste punt op 101 m en stijgt over een afstand van 3.65 km aan gemiddeld 1.7%.