2012
Jaartal | datum | locatie | categorie | aantal deelnemers | winnaar | 2de | 3de |
2012 | 12/aug | Bremt | juniores | 44 | Ben Perry | Lars Haverals | Oskar Goyvaerts |
2012 | 5/aug | Bremt | nieuwelingen | 68 | Charlie Arimont | Maxime Bollé | Aidan Neirynck |
2012 | 10/jun | centrum | nieuwelingen | 58 | Maxime Bollé | Stijn Philips | Jonas Reviers |
2012 | 7/jun | centrum | liefhebbers | 57 | Lubomir Petrus (Tsjechie) | Renaud Lequeux | Jochen Vankerckhoven |
2012 | 3/jun | centrum | juniores | 43 | Gert-Jan Decoster | ex-aequo Lennard Hofstede | Nick Van Peteghem |
Bremt : zondag 12-08-12 : junioren - 44 dlnrs - 20 ste Koperen Fietske
De Canadees Ben Perry wint voor Lars Haverals uit Londerzeel. Hier op de foto met ploegmaat Tomas Van Uytsel die 5de werd.
Benjamin "Ben" Perry (St. Catharines, 7 maart 1994) is een Canadees wielrenner die anno 2017 rijdt voor Israel Cycling Academy.
VERSLAG - BIERBEEK - 12/08/2012 |
14 ronden waren er te doen over een afstand van 87.8 km, een omloop zoals Tomas ze graag heeft met enkele hellingen een eerste over de brug van de E40 na 2.3 km en een tweede klim naar de watertoren toe op 4.7 km. Het was redelijk warm en bevoorrading was zeker geen overbodige luxe.
Ploegmaat Benjamin Perry uit Canada, gastrijder bij "Sport en Steun" winnaar van de bolletjestrui in de 3-daagse UCI wedstrijd "Liège-La Gleize" was ook present, hij schreef een mooi wedstrijdverslag op zijn blog:
August 15, 2012
Bierbeek
A good race with surprisingly lots of climbing! two climbs at maybe 5% for 750m at opposite ends of the figure 8 shaped course would make for a selective race. I had one team mate with me and we got to work early. Eventually I got up the road with a few guys. We were going okay but not fast enough and no one was working, so I decided I could do this pace on my own no problems and I set off. This motivated them to work and after 3 laps they had me back. Upon rejoining the break I noticed it was 3 riders bigger, including my team mate as a new addition. We helped keep the pace high and then took turns attacking. Soon Thomas was away with one other rider and I got an armchair ride back up to him, once we caught him I attacked but I was quickly marked. After things settled it was only 7 of us remaining with Thomas still going strong. I waited till the next climb and went again, I didn`t think I could do it but similar to yesterday it was a matter of go go go until you feel horrible and they eventually give up. I managed to grow my gap a little on the downhill and then maintain it on the flats all the way to the line, Thomas ended up in 5th place. Another hard fought win. I don`t know if my report writing is good enough to really show how hard it is, but trust me, I crack everytime.
Thank you to all my supporters here and back home!
Also to Wendy for the life saving sponges on a hot hot day!
benjamin perry
Lars Haverals komt in Bierbeek terug boven water met tweede plaats
Bremt : zondag 05-08-12 : nieuwelingen - 68 dlnrs
Charlie Arimont wint in de spurt voor Kampioen van Vlaanderen Maxime Bollé en Aydan Neyrinck
Charlie Arimont (16) uit Sterrebeek was in de nieuwelingenkoers van Bierbeek de beste, het betekende meteen zijn negende zege van het seizoen. Maxime Bollé won eerder dit jaar in Bierbeek-centrum.
Bierbeek : zondag 10-06-12 - nieuwelingen - 58 dlnrs
Maxim Bollé wint groepsspurt
Laurens Roels was de eerste aanvaller, maar kreeg weinig ruimte. Rond halfkoers hielden Van Tilborgh, Goossens, Persoon en Jorden De Haes het iets langer vol. Het tempo lag hoog en de groep werd uitgedund, maar pas bij het ingaan van de slotronde kwam er weer een echte ontsnapping tot stand.
Alex Toelen ging er vandoor en reed een 20-tal seconden bijeen. Hij leek op 2km van het einde nog naar de zege te rijden, maar dan sleurde Vlaams kampioen Maxim Bollé het peloton terug. Bollé kwam als eerste uit de laatste bocht en won voor Stijn Philips en Jonas Reviers.
10 jun. 2012 - In Bierbeek liet Vlaams kampioen bij de nieuwelingen Maxim Bollé zijn vierde zege van het seizoen noteren in de spurt.
BIERBEEK - NIEUWELINGEN | |||
10-6-2012 | |||
58 deelnemers - 38,22 km/u | |||
65,6 km in 1h 43'37" | |||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats |
1 | 59. | Maxim BOLLé (Kamp.VL) | Denderleeuw |
2 | 29. | Stijn PHILIPS | Vossem |
3 | 6. | Jonas REVIERS | Wommersom |
4 | 42. | Jurian CUYVERS | Muizen |
5 | 3. | Alex TOELEN | Geetbets |
6 | 20. | Jordi DE GREEF | Aalst |
7 | 16. | Timothy VAN DEN BOSCHE | Herzele |
8 | 41. | Wouter PERSOON | Stekene |
9 | 2. | Jari SNYERS | Lummen |
10 | 18. | Vincent BLANCKE | Lommel |
11 | 46. | Marvin TASSET | Battice |
12 | 40. | Dries MAESEN | Opwijk |
13 | 56. | Raphaël CEURENS | St.-Pieters-Leeuw |
14 | 9. | Jarin WOUTERS | Tremelo |
15 | 54. | Thomas VAN DE VELDE | Hamme |
16 | 52. | Jorden DE HAES | Baal |
17 | 5. | Laurens ROELS | Halle |
18 | 30. | Glen VAN NUUFFELEN | Begijnendijk |
19 | 35. | Jordi ANDRIES | Haacht |
20 | 7. | Jarne VAN MULDERS | Mollem |
21 | 15. | Kinsey HAUWAERT | Halle |
22 | 26. | Dean DE COSTER | Roosdaal |
23 | 49. | Nathan BIERLAIR | Floreffe |
24 | 31. | Jordy VERLINDEN | Erps-Kwerps |
25 | 21. | Jonas ABE | Houtvenne |
26 | 39. | Jente JACOBS | Beersel |
27 | 53. | Lorens GENICOT | Bunsbeek |
28 | 10. | Jovany VAN OUDENHOVE | Erpe-Mere |
29 | 8. | Brent VAN TILBORGH | Stabroek |
30 | 14. | Jens VANDERHEYDEN | Bertem |
31 | 33. | Arthur BOBOT | Sart-St-Laurent |
32 | 11. | Anko GOOSSENS | Jette |
33 | 55. | Nick DE JAEGER | Erpe-Mere |
34 | 22. | Stijn VAN DEN ABBEELE | Opwijk |
35 | 13. | Jonas POLSPOEL | Bekkerzeel-Asse |
36 | 28. | Ward VAN NIEUWENHOVE | Baasrode |
37 | 24. | Vic VAN LENT | Bornem |
38 | 17. | Warre DUFOUR | Lommel |
39 | 32. | Dries DE WEERDT | Mechelen |
40 | 27. | Atlas BAERT | De Klinge |
41 | 12. | Wannes ROELS | Belsele |
42 | 43. | Sander GEENS | Mol |
Bierbeek : donderdag 07-06-12 : Elite zc - 57 dlnrs
Tsjech Lubomir Petrus, veldrijder bij BK-CP Powerplus wint in Bierbeek
Aantal deelnemers: 57
Koersverloop: Door hevige regenval besloten de commissarissen na enkele ronden de wedstrijd in te korten. Intussen waren de eerste vluchters aan de haal gegaan: Jochen Vankerkchoven, Renaud Lequeux en Simon Van Roy. Zij kregen even later gezelschap van Ludwig De Winter en de Tsjech Lubomir Petrus. Dimitri Fauville en de Marokkaan El Ammmory bleven hangen op 20".
Finale: De Tsjech Petrus probeerde in de laatste ronden verschillende keren weg te komen, maar toch gingen ze met vijf naar de meet. Petrus kwam als eerste door de laatste bocht en liet de anderen niet meer terugkeren. De Waal Lequeux werd tweede, voor Vankerckhoven, streekrenner Van Roy en De Winter.
BIERBEEK - Elite Zonder Contract | |||
7-6-2012 | |||
57 deelnemers - 41,37 km/u | |||
100 km in 2h 25min 46 sec | |||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats |
1 | 43. | Lubomir PETRUS | Vrbo (Tsjechie) |
2 | 40. | Renaud LEQUEUX | Chiny |
3 | 21. | Jochen VANKERCKHOVEN | Geel |
4 | 51. | Simon VAN ROY | Lubbeek |
5 | 54. | Ludwig DE WINTER | Binche |
6 | 32. | Jean-Michel COMMINETTE | Villers-le-Temple |
7 | 15. | Michaël SAVO | Romsée |
8 | 49. | Laurent DONNAY | Soumagne |
9 | 56. | Tom PENNINCKX | Bierbeek |
10 | 27. | Bart VERSCHUEREN | Tremelo |
11 | 50. | Dimitri FAUVILLE | Flémalle |
12 | 52. | Stijn VAN ROY | Lubbeek |
13 | 11. | Birger LEYS | Kessel-Lo |
14 | 18. | Laurent VANDERBORGHT | Londerzeel |
15 | 10. | Seppe ODEYN | Herent |
16 | 42. | Niels SCHEPMANS | Budingen |
17 | 33. | Kevin PUTSEYS | Rillaar |
18 | 31. | Josef SCHAFBAUER | Regensburg (D) |
19 | 17. | Mohamed EL AMMORY | Marocco |
20 | 13. | Jonas PHILIPS | Vossem |
21 | 58. | Jacob TIPPER | England(UK) |
22 | 35. | Wim VAN UFFEL | Baal |
23 | 44. | Maxime VEKEMAN | Marcinelle |
24 | 7. | Jeroen SOCQUET | Ottenburg |
25 | 59. | Thijs DEMEESTER | Meise |
26 | 14. | Anthony SAVO | Romsée |
27 | 3. | Atse SCHOOLMEESTERS | Aarschot |
28 | 30. | Martin GORGES | Regensburg (D) |
29 | 12. | Erwin DE KERF | Boortmeerbeek |
30 | 39. | Laurent MARS | Vaux-sur-Süre |
31 | 36. | Jurgen VANWESEMAEL | Ham |
32 | 45. | Kjell DE BAERDEMAEKER | Leuven |
33 | 23. | Waldo GRONUM | South-Africa |
34 | 20. | Nick VERMUNICHT | Betekom |
35 | 37. | Bert NIETVELT | Kasterlee |
36 | 57. | Ewen MC DONALD | Ireland |
37 | 5. | Kevin VAN WEVERENBERGH | Korbeek-Lo |
38 | 38. | Thomas OP 'T EYNDE | Meeswijk |
39 | 4. | Yannick DE WAELHEYNS | Bierbeek |
40 | 19. | Rafaël DEBUCQUOY | Tubize |
Bierbeek : 03-06-12 - junioren - 43 dlnrs
BIERBEEK - JUNIORES | |||||
3-6-2012 | |||||
43 deelnemers - 38,935 km/u | 38,9352518 | ||||
90,2 km in 2h 19 | |||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | ||
1 | 15. | Gert-Jan DECOSTER | Vaalbeek | EX-AEQUO | |
1 | 36. | Lennard HOFSTEDE | Poeldijk (NL) | EX-AEQUO | |
3 | 22. | Nick VAN PETEGHEM | Budingen | ||
4 | 29. | Quinten HERMANS | Tessenderlo | ||
5 | 40. | Daan SOETE | Grobbendonk | ||
6 | 24. | Julien PIETTE | Moxhe | 1'16 | |
7 | 4. | Etienne van EMPEL | Tricht (NL) | 1'42 | |
8 | 10. | Gerben PERSOON | Bierbeek | ||
9 | 34. | Thomas DERUETTE | Virton (Prov. Kamp Nam) | 1'49 | |
10 | 11. | Jonas CORNELIS | Korbeek-Lo | ||
11 | 41. | Pieter TUBBAX | Bonheiden | ||
12 | 12. | Michel HÛBSCH | Nacherstrooss (Lux) | 1'53 | |
13 | 33. | Wim REYNAERTS | Rosmeer | ||
14 | 44. | Sander SCHUURMANS | Nijnsel (NL) | ||
15 | 23. | Jasper CARELS | Tervuren | ||
16 | 8. | François DUMONT | Rochefort | ||
17 | 21. | Jelle VANDEN DRIES | Baal | ||
18 | 9. | Martyn HURKMANS | Meeuwen-Gruitrode | ||
19 | 7. | Jelle DELANGHE | Rotselaar | ||
20 | 2. | Marnix MICHIELS | Bierbeek | ||
21 | 37. | Wannes GALICIA | Tremelo | ||
22 | 28. | Ralf RITZEN | Voerendaal (NL) | ||
23 | 38. | Boris VAN RENTERGHEM | Kapelle o/d Bos | ||
24 | 3. | Jelto VEROFT | Booischot | ||
25 | 5. | Justin van EMPEL | Tricht (NL) | ||
26 | 26. | Kevin MEESTERS | Eigenbilzen |
2011
Jaartal | datum | locatie | categorie | aantal deelnemers | winnaar | 2de | 3de |
2011 | 14/aug | Bremt | nieuwelingen | 26 | Julien Piette | Kelvin Deboudt | Ignace Roels |
2011 | 7/aug | Bremt | juniores | 37 | Dries Van Gestel | Gert-Jan Decoster | Bavo Haemels |
2011 | 26/jun | centrum | nieuwelingen | 24 | Jordi Van Dingenen | Wouter Persoon | Stijn Philips |
2011 | 23/jun | centrum | liefhebbers | 51 | Simon Van Roy | Kay Vanden Brande | Joeri Bueken |
2011 | 19/jun | centrum | juniores | 51 | Brecht Ruyters | Diether Sweeck | Piotr Havik |
Bremt : zondag 14-08-11 - nieuwelingen - 26 dlnrs
Julien Piette komt alleen binnen en wint voor Kelvin Deboudt
BIERBEEK - BREMT NIEUWELINGEN | ||||||
14-8-2011 | ||||||
39,468 km/u | ||||||
66 km in 1h40min20 | ||||||
Bedankt voor uw komst en steun ! | ||||||
UIT-SLAG | RUGNUMMER | NAAM | Woonplaats | |||
1 | 23. | Julien PIETTE | Moxhe | Team Cycliste de Hesbaye | ||
2 | 17. | Kelvin DEBOUDT | Boortmeerbeek | Cycling Team 99 | 01:40:00 | |
3 | 10. | Ignace ROELS | Halle | Royal Cureghem Sportif | 01:42:05 | |
4 | 13. | Stijn PHILIPS | Vossem | WSC Hand in Hand Baal | 01:42:10 | |
5 | 26. | Dimitri LA ROSE | Rixensart | Team Cycliste de Hesbaye | ||
6 | 4. | Jelle DELANGHE | Rotselaar | Pro Cycling team | ||
7 | 15. | Jacob RELAES | Zwijndrecht | Rudyco Cycling Team | ||
8 | 3. | Glenn DEBRUYNE | Vilvoorde | WK Noord West Brabant | ||
9 | 12. | Thibault PARMENTIER | Soumagne | UCS Crabbe Performance | ||
10 | 19. | Erik BOLLEN | Hasselt | Sport en Steun Leoplodsburg | ||
11 | 27. | Vincent HEYLEN | Hulshout | Demerspurters Haacht | ||
12 | 6. | Kinsey HAUWAERT | Halle | Royal Cureghem Sportif | ||
13 | 8. | Laurens ROELS | Halle | Royal Cureghem Sportif | ||
14 | 25. | Matthijs VERSTRAETEN | Sinaai-Waas | Wielerteam Waasland | ||
15 | 18. | Niels TIMMERMANS | Ternat | Cata Bikes -Deratec-Wil | ||
16 | 16. | Dries DE WIJNGAERT | Heist o/d Berg | Demerspurters Haacht | ||
17 | 20. | Glen VAN HERCK | Beerzel | Jonge rakkers Vollezele | ||
18 | 11. | Jim DANNAU | Evere | Royal Cureghem Sportif | ||
19 | 22. | Michiel VAN DYCK | Zoersel | Kempens Wielerverbond | ||
20 | 5. | David CLARA | Leval-Trahegnies | VC Haut Pays | ||
21 | 24. | Jens VANDERHEYDEN | Bertem | Lotto Olympia Tienen | ||
22 | 2. | Jonas POTEMANS | Bierbeek | Lotto Olympia Tienen |
Bremt : zondag 07-08-11 - junioren - 37 dlnrs
Dries Van Gestel uit Arendonk wint solo op de Bremt voor Vaalbekenaar Gert-Jan Decoster die alleen tweede wordt. Van Gestel behaalt in mei 2017 zijn eerste profzege in de Tour des Fjords in Noorwegen.
BIERBEEK - BREMT JUNIORES | ||||
7-8-2011 | ||||
37 deelnemers - 40,588 km/u | ||||
92 km in 2h 16 | ||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | |
1 | 11. | Dries VAN GESTEL | Arendonk | |
2 | 15. | Gert-Jan DECOSTER | Vaalbeek | 26" |
3 | 30. | Bavo HAEMELS | Duffel | 37" |
4 | 33. | Brecht SCHEPMANS | Lummen | 1'10" |
5 | 28. | Joeri JACOBS | Lennik | |
6 | 31. | Jens VAN BEYLEN | Kasterlee | |
7 | 5. | Steven SEMPELS | Lubbeek | |
8 | 21. | Massimo CIRCO | Booischot | 2'13" |
9 | 3. | Jasper DUSOLEIL | Overwinden | 2'17" |
10 | 27. | Johan STEENS | Haacht | 2'20" |
11 | 35. | Aurélien ROYEN | Aubel | 3'21" |
12 | 22. | Tjebbe LIEVENS | Geel | |
13 | 13. | Christophe BRAUN | Linger (Lux.) | |
14 | 6. | Dos Reis MONTEIRO | Gilly (Portugal) | 3'45" |
15 | 32. | Laurens SCHROYENS | Mechelen | 5'42" |
16 | 8. | Bernd TAHON | Booischot | 5'48" |
17 | 4. | Sam ROBEYNS | Meensel-Kiezegem | 5'56" |
18 | 25. | Torben BOGAERT | Herent | 6'32" |
19 | 19. | Tom VANDORMAEL | Tienen | |
20 | 38. | Robin HAUBRUGGE | Hastière-Lavaux | |
21 | 18. | Tijs HUYGEN | Morkhoven | |
22 | 12. | Marnix MICHIELS | Bierbeek | |
23 | 9. | Stijn FONDERIE | Kampenhout | |
24 | 23. | Mathieu HENNEAUX | Malonne | |
25 | 36. | Dylan JASPERS | Antwerpen | |
26 | 29. | Guillaume PIRE | Châtelet | |
27 | 37. | Dylan WECKHUYSEN | Sint-Joris-Weert | |
28 | 26. | Andy BARATTO | Aywaille | |
29 | 7. | Brett GOUVERNEUR | Jumet | |
30 | 2. | Jonas CORNELIS | Korbeek-Lo | |
31 | 16. | Ruben CUMPS | Herent | |
32 | 17. | Eric VIGNEUL | Wol. St. Lambert | |
33 | 14. | Stijn STEENWINCKELS | Hakendover |
Bierbeek : zondag 26-06-11 - nieuwelingen - 24 dlnrs (examens again)
Jordi Van Dingenen uit Geel wint overtuigend de spurt voor Wouter Persoon en Jonas Philips uit Huldenberg
UITSLAG BIERBEEK- KERMIS | ||||
NIEUWELINGEN | 26-6-2011 | |||
24 deelnemers - 34,821 km/u | ||||
66 km in 1h 52min | ||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | |
1 | 2. | Jordi VAN DINGENEN | Geel | |
2 | 20. | Wouter PERSOON | Stekene | |
3 | 14. | Stijn PHILIPS | Vossem | |
4 | 24. | Senne CUYPERS | Schriek | |
5 | 22. | Vincent HEYLEN | Hulshout | |
6 | 15. | Jesse RAAS | Goes (NL) | |
7 | 9. | Jarin WOUTERS | Tremelo | 25" |
8 | 3. | Maarten VAN HERCK | Betekom | |
9 | 7. | Yente NIJS | Nieuwrode | |
10 | 5. | Jelle VANDEN DRIES | Baal | 1'10" |
11 | 4. | Lennert OVERSTEYNS | Bertem | |
12 | 19. | Wim REYNAERTS | Rosmeer | |
13 | 23. | Maarten HOLLEVOET | Betekom | |
14 | 11. | Sindbad LEONARD | Etterbeek | |
15 | 6. | Robin SOMERS | Boortmeerbeek | |
16 | 21. | Glen VAN HERCK | Beerzel | |
17 | 25. | Sander VAN DER AUWERA | Tremelo | |
18 | 13. | Julian DUMONT | Verlaine | |
19 | 18. | Simon DEZUTTERE | Braine-le-Chateau | |
20 | 12. | Arthur BOBOT | Floreffe |
Bierbeek 23-06-11 - elite z.c. - 51 dlnrs
Lubbekenaar Simon Van Roy wint voor veldrijder Kay Van Den Brande
BIERBEEK - ELITE ZC | ||||
23-6-2011 | ||||
51 deelnemers - 40,59 km/u | ||||
115 km in 2h 50min02 | ||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | |
1 | 51. | Simon VAN ROY | Lubbeek | |
2 | 8. | Kay VAN DEN BRANDE | Zichem | 8" |
3 | 10. | Joeri BUEKEN | Zoutleeuw | |
4 | 31. | Wim DE VRIES | Westerlo | |
5 | 21. | Anton DAVIS | Brackendowns (RSA) | |
6 | 35. | Jesse de HAAN | Heerde (NL) | |
7 | 50. | Stijn VAN ROY | Lubbeek | |
8 | 16. | Maarten VLASSELAER | Leefdaal | |
9 | 15. | Birger LEYS | Kessel-Lo | |
10 | 17. | Laurent VANDERBORGHT | Londerzeel | |
11 | 22. | Andrew YDENS | Halle | |
12 | 25. | Dirk FINDERS | Herzogenrath (D) | |
13 | 13. | Ben GRENDA | Newham Tas (AUS) | |
14 | 7. | Hubert JACQUES | Philippeville | 2'32" |
15 | 27. | Wim WAECKENS | Lovenjoel | |
16 | 24. | Jeroen SOCQUET | Ottenburg | |
17 | 46. | Kjell DE BAERDEMAEKER | Werchter | |
18 | 18. | Waldo GRONUM | Lichtenburg (RSA) | |
19 | 36. | Wesley VERBRUGGEN | Betekom | |
20 | 40. | Kevin PUTSEYS | Rillaar | |
21 | 47. | Sven DE WAELHEYNS | Korbeek-Lo | |
22 | 6. | Joris VERREYDT | Wilsele | |
23 | 3. | Matias MANTILLA GILART | Santander (SP) | |
24 | 52. | Tom PENNINCKX | Bierbeek | |
25 | 49. | Roel JANSSENS | Tielt-Winge | |
26 | 9. | Julien HASTIR | Ciney | |
27 | 44. | François VERNET | St-Pieters-Woluwe | |
28 | 23. | Chris FORIERS | Halen |
Bierbeek : zon 19-06-11 - junioren - 51 dlnrs
Brecht Ruyters sleept de bloemen in de wacht (vierde seizoenszege) voor veldrijder Diether Sweeck
BIERBEEK - JUNIORES | ||||
19-6-2011 | ||||
51 deelnemers - 38,991 km/u | ||||
91 km in 2h 20min02 | ||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | |
1 | 22. | Brecht RUYTERS | Kortenaken | |
2 | 48. | Diether SWEECK | Schriek | |
3 | 41. | Piotr HAVIK | Bergambacht (NL) | 11" |
4 | 23. | Jasper DUSOLEIL | Overwinden | |
5 | 24. | Joni GEERAERTS | Meerhout | |
6 | 2. | Lennert TEUGELS | Opwijk | |
7 | 51. | Brecht SCHEPMANS | Lummen | |
8 | 27. | Sammy POCKET | Halle | |
9 | 4. | Jeroen LODEWYCKX | Balen | |
10 | 29. | Nick VAN PETEGEM | Zoutleeuw | |
11 | 9. | Kevin VAN WEVERENBERGH | Korbeek-Lo | 1'40 |
12 | 35. | Robin VAN DEN BRUEL | Itegem | |
13 | 30. | Jelto VEROFT | Booischot | |
14 | 18. | Fausto HOFLAND | Roosendaal (NL) | |
15 | 16. | Steven SEMPELS | Lubbeek | |
16 | 45. | Janno DE BRUIJN | Rijsbergen (NL) | |
17 | 28. | Glenn WAERZEGGERS | Dworp | 2'00 |
18 | 26. | Matthias HAKIR | Linter | |
19 | 34. | Rob CARMANS | Paal-Beringen | |
20 | 5. | Ruben TEUNKENS | Ham | |
21 | 20. | Niels MERCKX | Tielt-Winge | |
22 | 36. | Stijn GIELEN | Werchter | |
23 | 40. | Max PELGRIMS | Antwerpen | |
24 | 47. | Alessandro JACOBS | Aarschot | |
25 | 10. | Jonas CORNELIS | Korbeek-Lo | |
26 | 14. | Matthias HOLSBEEK | Jodoigne | 3'26 |
27 | 8. | Tijne CRISTAEL | Heist o/d Berg | 4'58 |
2010
Jaartal | datum | locatie | categorie | aantal deelnemers | winnaar | 2de | 3de |
2010 | 8/aug | Bremt | nieuwelingen | 103 | Michaël Cools | Niels Verbraeken | Mathias Van Gompel |
2010 | 1/aug | Bremt | juniores | 84 | Bob Jungels (Lux) | Jonas Philips | Olivier Poppe |
2010 | 6/jun | centrum | nieuwelingen | 81 | Dries Van Gestel | Gert-Jan Decoster | Johan Hemroulle |
2010 | 3/jun | centrum | liefhebbers | 104 | Stijn Van Roy | Wim Van Uffel | Wim De Vries |
2010 | 31/mei | centrum | juniores | 83 | Bob van den Enden (NL) | Pieter-Jan Vanoverstraeten | David van der Poel |
Bremt : zondag 08-08-10 - nieuwelingen - 103 dlnrs
Michaël Cools krijgt de bloemen van Lies Vandervelpen en Niels Verbraeken de beker van Urbain Vanderwegen. Met 103 vertrekkers tot dan toe ons record aantal deelnemers.
Bremt : zondag 01-08-10 - junioren - 84 dlnrs
De Luxemburgse kampioen Bob Jungels die later furore maakt als prof rijdt de rest op meer dan twee minuten tegen een gemiddelde van 42,7 km per uur ; het volgend weekend werd hij Wereldkampioen Tijdrijden bij de junioren; een jaar eerder werd hij op de Bremt al derde als eerstejaars junior.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_Jungels
BIERBEEK - BREMT JUNIORES | ||||||||
1-8-2010 | ||||||||
84 deelnemers - 42,791 km/u | ||||||||
90 km in 2h 09min07 | ||||||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | |
1 | 6. | Bob JUNGELS | Rollingen (Lux) | 2'01" | 31 | 19. | Ruben CRAPS | Herent |
2 | 43. | Jonas PHILIPS | Vossem | 32 | 67. | Michiel GIELIS | Schoten | |
3 | 38. | Olivier POPPE | Flawinne | 33 | 48. | Robby WILLEMS | OLV Waver | |
4 | 55. | Jerom COREMANS | Aarschot | 34 | 40. | Germain GAUTHIER | Hotton | |
5 | 60. | Jayde JULIUS | Tervuren | 35 | 34. | Jeffry CAMBY | Baileux | |
6 | 31. | Mario BOUCHEZ | Baasrode | 36 | 20. | Niels TOOTH | Bertem | |
7 | 51. | Rob LEEMANS | Meerle | 37 | 42. | Sven CALLAERT | Vlierzele | |
8 | 79. | Bert BERGMANS | Wijnegem | 38 | 24. | Emile JACOBS | Glencairn (RSA) | |
9 | 47. | Kenny WILLEMS | OLV Waver | 39 | 64. | Sam VANDENBORRE | Rotselaar | |
10 | 77. | Jens MALFROY | Wambeek | 40 | 50. | Jelle SACREAS | Hoegaarden | |
11 | 54. | Wouter DANIELS | Kessel-Lo | 41 | 72. | Vincent VAN DESSEL | Heist o/d Berg | |
12 | 11. | Louis VERVAEKE | Oudenaarde | 42 | 5. | Tom SCHWARMES | Mersch (Lux) | |
13 | 70. | Quentin HOPER | Pont-à-Celles | 43 | 63. | Lennert TEUGELS | Opwijk | |
14 | 14. | Stijn SMOLDERS | Rotselaar | 44 | 4. | Glenn WAERZEGGERS | Dworp | |
15 | 10. | Pieter VERBEIRENS | Ternat | 45 | 30. | Hannes MICHIELS | Loonbeek | |
16 | 3. | Rick van CALDENBORGH | Eijsden (NL) | 46 | 15. | Jens GEERINCK | Grembergen | |
17 | 33. | Pieter-Jan VAN OVERSTRAETEN | Heist o/d Berg | 47 | 66. | Quentin DALAIDEN | Ottignies | |
18 | 81. | Sten VAN GUCHT | Puurs | 48 | 7. | Tal CALLER | Israël | |
19 | 21. | Steven SEMPELS | Lubbeek | 49 | 29. | Tom GAUDAEN | Herent | |
20 | 41. | Kenny CROES | Boutersem | 50 | 76. | Jordy VERMEIRE | Landegem | |
21 | 2. | Arno CRABBE | Houtvenne | 51 | 26. | Kevin VAN WEVERENBERGH | Korbeek-Lo | |
22 | 69. | Matthias VAN WALLE | St-Niklaas | 52 | 9. | Lorenzo VANDERSCHUEREN | Laarne | |
23 | 75. | Mikaël STILITE | Casteau | 53 | 53. | Mathias DOM | Kontich | |
24 | 57. | Dwain CAUDRON | Baudour | 54 | 62. | Bennie HELSEN | Kalmthout | |
25 | 49. | Sven MEEUWENS | Boutersem | 55 | 28. | Gino DE CAERLE | Steenokkerzeel | |
26 | 59. | Maureno VAN DER PERRE | Denderleeuw | |||||
27 | 25. | Michiel BROES | Keerbergen | ZONDAG 8 AUGUSTUS : 15 u : NIEUWELINGEN | ||||
28 | 23. | Sean MARTENS | Vlijmen (NL) | Bedankt voor uw komst en steun | ||||
29 | 65. | Denys DEBRUYN | Chastre | |||||
30 | 56. | Yannick DE WAELHEYNS | Bierbeek |
Bierbeek : zondag 06-06-10 - nieuwelingen - 81 dlnrs
Dries Van Gestel gaat met de bloemen lopen voor Gert-Jan Decoster die de spurt wint van het peloton
Gert-Jan Decoster tweede
09/06/2010 om 00:00 door (rml)
OUD-HEVERLEE - Gert-Jan Decoster, de tweedejaarsnieuweling uit Vaalbeek, was in Bierbeek in de spurt voor de tweede plaats net iets sneller dan zijn twee tegenstanders met wie hij op één lijn over de eindmeet bolde. Voordien was hij ook erg actief en maakte deel uit van de vlucht met drie, die al vroeg in de wedstrijd tot stand kwam. Dries Van Gestel, uit Arendonk maar aangesloten bij Hand in Hand Baal, hield als enige van deze vlucht stand en won verdiend, zo gaf ook Decoster toe. ‘Dries was duidelijk de sterkste van ons drieën. We probeerden hem zoveel mogelijk te steunen, maar toen de achtervolgers dichterbij kwamen, liet hij ons in de steek. Deze tweede plaats is mijn beste resultaat van het seizoen. Eerder werd ik ook al eens tweede in Cras-Avernas en vierde in Walhain. In de interclubwedstrijd in Koksijde zaterdag finishte ik als 40ste.'
UITSLAG BIERBEEK- KERMIS | ||||
NIEUWELINGEN | 6-6-2010 | |||
81 deelnemers - 39,208 km/u | ||||
66 km in 1h 41min | ||||
PLAATS | RUGNUMMER | Naam | Woonplaats | |
1 | 10. | Dries VAN GESTEL | Arendonk | |
2 | 48. | Gert-Jan DECOSTER | Vaalbeek | 40" |
3 | 44. | Johan HEMROULLE | Melen | |
