ZONDAG 18 AUGUSTUS 2024 : wedstrijden voor ASPIRANTEN U13-U14-U15
PRAKTISCH :
- Koersformaliteiten : tent ter hoogte van Korbeek-Losestraat 14 op het verkeersvrije parkoers aan Lindeboom en Ventjesgat
- PARKING AAN HET PARKOERS : Linzenakker links achter de brug van de E40 op de Korbeek-Losestraat op 50 m van het afgesloten parkoers (kruispunt Ruisbroekstraat- Korbeek-Loestraat) en op 500 m van het inschrijvingslokaal
- KLEEDKAMERS : tenten Korbeek-Losestraat 14
- PARKOERS EN TIMING
PARKOERS / PARCOURS U12-U15 BIERBEEK-Lindeboom | ||||
afstand | km | hoogte/ hauteur | ||
VERTREK & AANKOMST / DEPART& ARRIVEE | KORBEEK-LOSESTRAAT 14 | 0,000 | 62,45 | |
bocht / courbe 90° rechts/droite | Lindeboom-MERENSTRAAT | 0,080 | 0,080 | 62,58 |
0,060 | 0,140 | 66,88 | ||
begin zandgroeve | 0,310 | 0,450 | 63,00 | |
bocht / courbe 90° rechts/droite | ingang zandgroeve naar rechts | 0,240 | 0,690 | 65,83 |
S-bocht | 0,140 | 0,830 | 64,74 | |
afdaling | 0,490 | 1,320 | 53,48 | |
bocht / courbe 90° rechts/droite | kruispunt kapel Ventjesgat | |||
hoogteprofiel : 19,55 m stijgen - 19,43 m dalen | 0,560 | 1,880 | 66,57 | |
19,55 hoogtemeters per ronde | 19,55 | HM | ||
VANAF 10 u | ||||
U9 (8 jaar) -geb 2016 | 2 ronden | 1,880 | 3,760 | 39,10 |
U10 (9 jaar) - geb 2015 | 3 ronden | 5,640 | 58,65 | |
U11 (10 jaar) - geb 2014 | 5 ronden | 9,400 | 97,75 | |
U12 (11 jaar) - geb 2013 | 8 ronden | 15,040 | 156,40 | |
VANAF 13u30 | ||||
U13 (12 jaar)-geb 2012- max 20 km | 10 ronden | 1,880 | 18,800 | 195,50 |
U14 (13 jaar)-geb 2011- max 25 km | 13 ronden | 24,440 | 254,15 | |
U15 (14 jaar)-geb 2010- max 38 km | 20 ronden | 37,600 | 391,00 |
PARKING
⇓
⇑