2015
| Jaartal | datum | locatie | categorie | aantal deelnemers | winnaar | 2de | 3de |
| 2015 | 9/aug | Bremt | nieuwelingen | 61 | Sébastien Grignard | Xandres Vervloesem | Tuur Dens |
| 2015 | 2/aug | Bremt | juniores | 76 | Jarrid Janssens | Derek Gee (CAN) | Yoran Vanderveken |
| 2015 | 7/jun | centrum | nieuwelingen | 44 | Bastien Dethier | Thibaut Ponsaerts | Michiel Hillen |
| 2015 | 4/jun | centrum | liefhebbers | 65 | Kevin De Jonghe | Jelle Cant | Davy Commeyne |
| 2015 | 31/mei | centrum | juniores | 80 | Yari Crollet | Alisher Zhumakan | Michael Storer(AUS) |
Bremt - zondag 09-08-15 : nieuwelingen - 61 deelnemers
PK Henegouwen Sébastien Grignard wint voor Xandres Vervloesem en Tuur Dens; Thibaut Ponsaerts miste de goede trein en werd vierde
| UITSLAG | gemiddelde : km/h | 39,765957 | 1H34min47" | |
| PLAATS | RUGNR | NAAM | GEMEENTE | |
| 1 | 47 | Sébastien GRIGNARD | Ghlin | |
| 2 | 33 | Xandres VERVLOESEM | Massenhoven | 20" |
| 3 | 24 | Tuur DENS | Rotselaar | |
| 4 | 46 | Thibaut PONSAERTS | Kessel-Lo | 42" |
| 5 | 15 | Joeri FRANCEN | Rummen | |
| 6 | 13 | Arne VAN ROY | Merchtem | |
| 7 | 9 | Mathijs FOCQUET | Reet | |
| 8 | 26 | Gerben VAN HOUTE | St Gillis-Waas | 53" |
| 9 | 43 | Yoni UALGASI | Kortenberg | 1'02" |
| 10 | 30 | Brent FROONINCKX | Tienen | |
| 11 | 59 | Seppe GALICIA | Tremelo | |
| 12 | 5 | Ilan VAN WILDER | Opwijk | |
| 13 | 35 | Jesper WALRAED | St Maria-Oudenhove | |
| 14 | 18 | Kiano BRUSSELEERS | Nossegem | |
| 15 | 7 | Bram VAN DEN HAUTE | Erpe-Mere | |
| 16 | 17 | Niels DELANGHE | Rotselaar | |
| 17 | 37 | Jef VAN DIJCK | Putte | |
| 18 | 44 | Sietze KUYL | Weerde | |
| 19 | 6 | Rob GOOSSENS | Tremelo | |
| 20 | 20 | Jarne VAN GRIEKEN | Herentals | |
| 21 | 49 | Ronan VAN DEN PUT | Herselt | |
| 22 | 10 | Wout 'T SEYEN | Duffel | |
| 23 | 58 | Arne BAUTERS | Korbeek-Dijle | |
| 24 | 61 | François FUSILLIER | Crehen | |
| 25 | 54 | Robbert VERLINDEN | Erps-Kwerps | |
| 26 | 3 | Dries HEMELINGS | Lot | |
| 27 | 12 | Vincent DEBOEL | Eindhout | |
| 28 | 62 | Felix DOPCHIE | Chastre | |
| 29 | 57 | Antoine MINET | Philippeville | |
| 30 | 22 | Wannes LEMBRECHTS | Rumst | |
| 31 | 36 | Bjarne DE WAELE | Adegem | |
| 32 | 52 | Jelle CAMPS | Boortmeerbeek | |
| 33 | 32 | Christophe HOPPERETS | Hannut | |
| 34 | 4 | Pepijn DE STROOPER | Asse | |
| 35 | 60 | Aaron HEREMANS | Putte | |
| 36 | 2 | Jordan SCHURMANN | Ligney | |
| 37 | 51 | Dylan SCHEPENS | Wilsele | |
| 38 | 21 | Kilian CLOOTS | Vorselaar | |
| 39 | 16 | Siebe PEETERS | Attenrode | |
| 40 | 11 | Pierre DESPONTIN | Thimeon | |
| 41 | 50 | Len DEJONGHE | Wilsele | |
| 42 | 34 | Mats DEPUYDT | Wemmel | |
| 43 | 31 | Stef WOUTERS | Herentals | |
Bremt : zondag 02-08-15 junioren 23ste Koperen Fietske : 76 dlnrs
Jarrid Janssens wint voor de Canadees Derek Gee
Jarrid Janssens is Canadees te snel af in Bierbeek
Tweedejaars junior Jarrid Janssens heeft eindelijk de eerste zege van het seizoen op zak. In Bierbeek kon hij de Canadees achter zich houden in een spurt met 2.
"We waren met een mooi deelnemersveld en een toch wel zwaarder parcours dan verwacht. In de tweede en vierde ronden waren er enkele aanvalspogingen. Maar pas halfweg koers reden er 7 renners weg, waar ik samen met nog 1andere renner naartoe ben gereden. We hadden redelijk snel een voorsprong van ongeveer 1 minuut. In de laatste ronde waren er enkele aanvalspogingen en op de laatste helling ben ik gegaan samen met een Canadees. We gingen met 2 naar de meet en sprinten voor de zege waar ik hem pas in de laatste meters kon ik remonteren. Zo kon ik naar mijn eerste seizoenszege fietsen, na een zeer wisselvallig seizoen door gezondheidsproblemen ..": besluit Jarrid Janssens.
Foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/albums/72157656796683790
Jarrid Janssens: "Deze zege had ik nooit verwacht na de vele pech & ziekte"
Na regen komt zonneschijn en dat geld ook voor Jarrid Janssens. Na een slechte start van het seizoen kwam enkele weken geleden de overwinning in Bierbeek. Voor Jarrid een echte opkikker.
1. Wanneer ben je met het wielrennen gestart? Hoe bij de sport terecht gekomen? Op 13 jarige leeftijd ben ik met wielrennen begonnen doordat ik noodgedwongen moest stoppen met voetballen na een enkelblessure.
2. Tevreden van het seizoen tot nu toe of er al meer van verwacht? Eigenlijk ben ik niet tevreden. Na een goede winter lagen de verwachtingen redelijk hoog maar een zware griepaanval in februari heeft ervoor gezorgd dat ik 3 weken moest rusten. Toch ben ik in Tienen-Zepperen van start gegaan maar was ik spijtig genoeg betrokken bij een valpartij. Het heeft lang geduurd eer ik hiervan gerecupereerd was. Het seizoen was dus al een heel deel gezet. Zo zag ik dus mijn voorjaar in rook opgaan.
3. Je hebt de eerste zegen binnen. Had je deze sneller verwacht? Om eerlijk te zijn had ik dit seizoen geen zege meer verwacht. Door een opgelopen bacterie heb ik in de examenperiode gekozen om slechts sporadisch te trainen waardoor ik niet echt op niveau kon komen. Zelf wou ik dit seizoen zo snel mogelijk vergeten.
Jarrid Janssens (Balen BC) wint koers in Bierbeek-Bremt

Winnaar Jarrid Janssens, burgemeester Johan Vanhulst van Bierbeek en de Canadees Derek Gee (2e)
| UITSLAG | gemiddelde : km/h | 40,33 | 2H09'42" | |
| PLAATS | RUGNR | NAAM | GEMEENTE | |
| 1 | 71 | Jarrid JANSSENS | Melsele | |
| 2 | 32 | Derek GEE | Nat. Team Canada | |
| 3 | 48 | Yoran VANDERVEKEN | Tremelo | 5" |
| 4 | 68 | Tom VANDERMOSTEN | Bertem | |
| 5 | 26 | Han DEVOS | Scherpenheuvel | |
| 6 | 65 | Marvin TASSET | Battice | |
| 7 | 74 | Wallace BERO | Nodebais | |
| 8 | 73 | Jappe JASPERS | Bonheiden | 35" |
| 9 | 31 | Mason BURTNIK | Nat. Team Canada | 2'00" |
| 10 | 35 | Jelle DONDERS | Kersbeek-Miskom | |
| 11 | 51 | Olivier MOONS | Hallaar | |
| 12 | 69 | Glenn ROOSEN | Halen | 2'20" |
| 13 | 9 | Bruno DE WITTE | Merelbeke | |
| 14 | 17 | Nick VAN DE WILLE | Meise | 2'30" |
| 15 | 50 | Stef CLAES | Lommel | |
| 16 | 56 | Arthur BAUDE | Bertrix | |
| 17 | 12 | Toon LEMBRECHTS | Rumst | |
| 18 | 61 | Jonas POLSPOEL | Bekkerzeel | |
| 19 | 36 | Reno STEYNEN | Ekeren | |
| 20 | 39 | Sylvain MONIQUET | Landenne | |
| 21 | 55 | Quentin VENNER | Corswarem | |
| 22 | 44 | Kevin JEHIN | Hulshout | 2'40" |
| 23 | 34 | Dorian BERTRAND | Féluy | |
| 24 | 30 | Francis BARRIAULT | Nat. Team Canada | |
| 25 | 23 | Lilian VAN DEN DRIESSCHE | Momignies | |
| 26 | 54 | Matthijs WUYTS | Beerzel | |
| 27 | 25 | Stijn VAN DEN ABBEELE | Opwijk | |
| 28 | 63 | Jordy VERLINDEN | Erps-Kwerps | |
| 29 | 33 | Charles COUVREUR | Marbais | |
| 30 | 49 | Maxim ANDRIEU | Messelbroek | |
| 31 | 38 | Jari SNYERS | Lummen | |
| 32 | 27 | Willem BOERSMA | Nat. Team Canada | |
| 33 | 13 | Jannes VALVEKENS | Blanden | |
| 34 | 42 | Quinten VANRESPAILLE | Leuven | |
| 35 | 60 | Jonathan DE FRENNE | Lede | |
| 36 | 62 | Dietger PIETERS | Lembeek | |
| 37 | 76 | Robin LOBET | Combain-au-Pont | |
| 38 | 22 | Yann PESTIAUX | Baileux | |
| 39 | 43 | Loris BASSI | Neupré | |
| 40 | 59 | Jasper BRIJS | Melsele | |
| 41 | 37 | Vincent LIBIOUL | Voroux-les-Liers | |
| 42 | 20 | Roald PARMENTIER | Ransberg | |
| 43 | 40 | Sven VERBEECK | Rotselaar | |
| 44 | 29 | Adam ROBERGE (Nat. Kamp.) | Nat. Team Canada | |
| 45 | 70 | Kenzo HUYSEGOMS | Humbeek | |
| 46 | 75 | Sean BERO | Nodebais | |
| 47 | 18 | Guillaume PEIGNEUR | Bouge | |
| 48 | 2 | Glen NUFFELEN | Begijnendijk | |
| 49 | 64 | Arno VERSTREPEN | St Kat Waver | |
| 50 | 46 | Jens DECLEYRE | Beveren-Waas | |
| 51 | 28 | Joel TAYLOR | Nat. Team Canada | |
| 52 | 6 | Briek HERMANS | Kasterlee | Zondag 9 augustus - 15 u - Bremt |
| 53 | 4 | Jens JANSSENS | Merelbeke | NIEUWELINGEN |
| 54 | 5 | Matthieu BETTE | Virginal-Samme | Bedankt voor uw komst en steun |
| 55 | 24 | Alan HEYE | Flémalle | |
| 56 | 72 | Guillaume VAN DE VELDE | Strombeek-Bever | 3'33" |
| DNF | 3 | Lennert BELLENS | Wilsele | |
| DNF | 7 | Michiel OFFERMANS | Bierbeek | |
| DNF | 10 | Yoshi VERSPECHT | Muizen | |
| DNF | 11 | Mickael DEL-CONT | Flémalle | |
| DNF | 14 | Quentin LAFINEUR | Chatelineau | |
| DNF | 15 | Bjarne GOVAERTS | Rotselaar | |
| DNF | 16 | Giovanni BURTON | Zaamslag (NL) | |
| DNF | 19 | Quentin NEUVILLE | Vedrin | |
| DNF | 21 | Koen HENDRICKX | Laar | |
| DNF | 41 | Quentin VAN DEN SPIEGEL | Hennuyères | |
| DNF | 45 | Tosh VAN BUNDER | Dendermonde | |
| DNF | 47 | Valentin LEFEVER | Lendelede | |
| DNF | 52 | Donovan BAILLEU | Oostkamp | |
| DNF | 53 | Hakan PROOST | Heist o/d Berg | |
| DNF | 57 | Robbe FELIX | Haaltert | |
| DNF | 58 | Ruben VAN DONGEN | Dongen | |
| DNF | 66 | Maxim VANDENBERGHE | Lubbeek | |
| DNF | 67 | Han VAN STEENWINKEL | Zemst | |
| DNF | 77 | Sybren VANDENBOSCH | St-Kat-Lombeek | |
| DNF | 78 | Aaron PAULUS | Kessel-Lo |
Bierbeek 07-06-15 : nieuwelingen - 44 dlnrs
Bastien Dethier uit Thimister klopt een ontgoochelde Thibaut Ponsaerts in de spurt; Michiel Hillen wordt even verderop derde

DÉBUTANTS
Schurmann vise un maximum de Tops 10
Sixième à Bierbeek dimanche, Jordan Schurmann (UC Seraing) prend petit à petit ses marques dans sa nouvelle catégorie. «À Bierbeek, je suis parti avec Bastien Dethier, le vainqueur, et Thibaut Ponsaerts.
À l’avant-dernier tour, Ponsaerts a démarré et j’ai lâché. Ensuite, Hillen est revenu sur moi et m’a attaqué. Je n’ai pas pu suivre.
| UITSLAG | gemiddelde : km/h | 37,86 | 1H43' | |
| PLAATS | RUGNR | naam | gemeente | tijdverschil |
| 1 | 24. | Bastien DETHIER | Thimister | |
| 2 | 32. | Thibaut PONSAERTS | Kessel-Lo | |
| 3 | 37. | Michiel HILLEN | Vosselaar | |
| 4 | 6. | Joeri FRANCEN | Rummen | |
| 5 | 15. | Rick STEMPER | Niederdonven (Lux) | |
| 6 | 2. | Jordan SCHURMANN | Ligney | 5" |
| 7 | 30. | Geert VERHEIJEN | Rijsbergen (NL) | 51" |
| 8 | 41. | Brent VAN DER EYCKEN | Vosselaar | |
| 9 | 45. | Michael SCHOTS | Meeuwen-Gruitrode | 1'00" |
| 10 | 18. | Tim BIERKENS | Stampersgat (NL) | 1'23" |
| 11 | 42. | François FUSILLIER | Crehen | 1'24" |
| 12 | 29. | Bart SITTERS | Zegge (NL) | |
| 13 | 22. | Pierre DESPONTIN | Thimeon | |
| 14 | 4. | Thibault DELY | Hognoul | |
| 15 | 16. | Yoni UALGASI | Kortenberg | |
| 16 | 17. | Rick WOUTERS | Begijnendijk | |
| 17 | 43. | Seppe GALICIA | Tremelo | |
| 18 | 19. | Arne BAUTERS | Korbeek-Dijle | |
| 19 | 38. | Brent FROONINCKX | Tienen | |
| 20 | 14. | Mauro VERWILT | Antwerpen | |
| 21 | 31. | Jens VANHULST | Neerlinter | |
| 22 | 20. | Benoit LOUYET | Chatelineau | |
| 23 | 5. | Damian van ALPHEN | Hoeven (NL) | |
| 24 | 40. | Corneel GEUENS | Nieuwrode | |
| 25 | 11. | Ward VAN DYCK | Herentals | |
| 26 | 3. | Jean-Charles BELLEFROID | Liers | |
| 27 | 26. | Elias VANHEEL | Beringen | |
| 28 | 7. | Arnor RAMSDAM | Herzele | |
| 29 | 39. | Tom GEYSEGOMS | Blanden | |
| 30 | 36. | Vince VAN DEN EYNDE | Schriek | |
| 31 | 10. | Siebe PEETERS | Attenrode | |
| 32 | 44. | Kilian CLOOTS | Vorselaar | |
| 33 | 21. | Robbert VERLINDEN | Erps-Kwerps | |
| 34 | 12. | Maxime COCKX | Binkom | |
| 35 | 8. | Jochen BERCKMANS | Wilsele | |
| 36 | 23. | Jorg CLAESSENS | Riemst | BREMT KERMIS |
| 37 | 28. | Jarno TIMMERMANS | Schriek | Zondag 2 aug. - 15 u - JUNIORES |
| 38 | 25. | Wout CAMELBEKE | Wespelaar | Zondag 9 aug. - 15 u -NIEUWELINGEN |
| 39 | 27. | Jordi CEULEMANS | Heverlee | Bedankt voor uw komst en steun |
| 40 | 13. | Yannick BERAUX | Marilles |
Bierbeek : donderdag 04-06-15 elite zc - 65 dlnrs
Kevin De Jonghe uit Schelle met ons bloemenmeisje Charlotte Vanderwegen en de tweede Jelle Cant uit Lille, broer van cyclocross kampioen Sanne Cant en Davy Commeyne. Michiel Broes, een latere winnaar werd vierde.
| UITSLAG | gemiddelde : km/h | 40,24 | ||
| PLAATS | RUGNR | naam | gemeente | tijdverschil |
| 1 | 7. | Kevin DE JONGHE | Schelle | |
| 2 | 5. | Jelle CANT | Lille | 1'14" |
| 3 | 37. | Davy COMMEYNE | Tremelo | |
| 4 | 9. | Michiel BROES | Keerbergen | |
| 5 | 55. | Floris SMEYERS | Mol | |
| 6 | 10. | Stijn DE PAUW | Lubbeek | |
| 7 | 4. | Kenn SIMON | Idegem | |
| 8 | 19. | Julien JOIRET | Egezée | |
| 9 | 11. | Jonas SMULDERS | Dworp | |
| 10 | 60. | Laurent CREFFIER | Begijnendijk | |
| 11 | 23. | Guy SMET | Kruibeke | |
| 12 | 16. | Samuel LANE | Kingston Close (Aus) | |
| 13 | 56. | Guy VAN BROEKHOVEN | Mol | |
| 14 | 62. | Johan MOMBAERTS | Romsée | |
| 15 | 24. | Janvier HADI | Musanna (Ruanda) | |
| 16 | 46. | Jelto VEROFT | Booischot | |
| 17 | 53. | Tom WILLEMS | Ham | |
| 18 | 14. | Dylan PIERRE-HUMBERT | Bateman (AUS) | 2'15" |
| 19 | 31. | Frederik PIETERS | Geraardsbergen | 2'25" |
| 20 | 44. | Jonas PHILIPS | Tervuren | |
| 21 | 29. | David MOTTET | Viane | 2'30" |
| 22 | 50. | Tom LINTEN | Herenthout | |
| 23 | 52. | Laurent KRAUSS | Vieux-Sart | |
| 24 | 28. | Gert-Jan DECOSTER | Vaalbeek | 2'35" |
| 25 | 30. | Geoffrey PAULS | Grivegnée | 4'53" |
| 26 | 48. | Mathijs PAASSCHENS | Heverlee | |
| 27 | 59. | Dominic SCHILS | Kumtich | |
| 28 | 2. | Gert SEGERS | Hasselt | |
| 29 | 27. | HAKUZIMANA | Ruanda | |
| 30 | 18. | Antoine DIDIER | Ciney | |
| 31 | 26. | Joseph BIZIYAREMYE | Ruanda | |
| 32 | 38. | Tom VERHAEGEN | Haasrode | |
| 33 | 22. | Geert CLIJMANS | Merchtem | |
| 34 | 66. | Frans CLAES | Heverlee | 5'45" |
| 35 | 32. | Jens VANDERHEYDEN | Bertem |
Bierbeek : zon 31-05-15 : junioren - 80 dlnrs
Yari Crollet uit Schriek wint voor de leeggereden smaakmaker Alisher Zhumakan

WIELRENNENJUNIORES - YARI CROLLET TREKT MET EERSTE ZEGE VAN SEIZOEN IN BIERBEEK STREEP ONDER DONKERE PERIODE
‘Eindelijk voel ik me weer renner’
Yari Crollet spurtte in Bierbeek, in amper zijn vierde wedstrijd van het seizoen, naar zijn eerste zege. De 18-jarige Schriekenaar trok daarmee een dikke streep onder een donkere periode. Hoe zijn toekomst zich nu aftekent, is nog niet duidelijk. ‘De weg of het veld, ik ben er nog niet uit’, stelt hij.
Yari Crollet was in Bierbeek aan het einde van een lastige koers in een spurt met drie een Kazach en een Australiër te vlug af en bezorgde daarmee zowel zichzelf als het Young Telenet - Fidea Cycling Team een eerste zege op de weg. Een overwinning die tot grote opluchting leidde. ‘De voorbije maanden waren ellendig’, aldus de pas achttien geworden Schriekenaar. ‘Net na Nieuwjaar werd ik ziek en moest ik vroegtijdig een punt achter mijn tot dan toe al niet erg geslaagd veldritseizoen zetten. Eind maart werd ik aan de neus geopereerd omdat ik er maar voor tachtig procent door kon ademen. Hierdoor ben ik pas laat beginnen trainen en kon ik nog maar twee weekends koersen.’
‘Eindelijk voel ik me weer renner’, zucht Crollet na zijn zege. ‘Op een lastig parcours als in Bierbeek tachtig concurrenten achter je laten, dat betekent wel wat. Voor mij is dit een grote geruststelling.’
Wat zijn wielertoekomst brengt, dat is voor de student Boekhouding-fiscaliteit aan Campus De Vesten in Herentals erg onduidelijk. ‘Omdat binnen ons team kleppers als Max Gulickx en Eli Yserbyt voorrang hebben om door te groeien naar de beloften, val ik uit de boot. Ik moet nu uitkijken naar een andere ploeg. Hopelijk opent dat nieuwe perspectieven. Is dat op de weg of in het veld, daar ben ik nog niet uit. Ik ga dit seizoen alvast langer dan andere jaren op de weg actief blijven.’
Zijn eerste zegebloemen sinds zijn overwinning twee jaar geleden in een nieuwelingenwedstrijd in Blauberg waren voor zijn Herenthoutse vriendin Davina. ‘Dit kwam goed uit. Zij is volgende week jarig. Wat we zondag samen met die overwinning dan ook maar meteen gevierd hebben.’
| gemiddelde : km/h | 37,45 | ||
| PLAATS | RUGNR | NAAM | tijdverschil |
| 1 | 70. | Yari CROLLET Schriek | |
| 2 | 72. | Alisher ZHUMAKAN Chératte | |
| 3 | 18. | Michael STORER North Perth (AUS) | |
| 4 | 65. | Kenzo HUYSEGOMS Humbeek | 44" |
| 5 | 52. | Han DEVOS Scherpenheuvel | |
| 6 | 13. | Fabian BRäMER Quiersbach (D) | |
| 7 | 60. | Wout van ELZAKKER Hoogerheide (NL) | |
| 8 | 49. | Colin HEIDERSCHEID Folschette (GHLux) | 1'54" |
| 9 | 10. | Marc Dörrie Bellheim (D) | 2'03" |
| 10 | 79. | Lars AKKERMANS Ossenrecht (NL) | 2'04" |
| 11 | 42. | Lander LOOCKX Bertem | |
| 12 | 66. | Tijl PAUWELS Meer | |
| 13 | 62. | Gianni SIEBENS St Kat Waver | |
| 14 | 27. | Jannes VALVEKENS Blanden | |
| 15 | 75. | Glenn ROOSEN Halen | 2'27" |
| 16 | 36. | Dorian BERTRAND Féluy | 2'55" |
| 17 | 40. | Daan VERMANG Geraardsbergen | |
| 18 | 21. | Alan HEYE Flémalle | |
| 19 | 37. | Marnix LIJNEN Alken | |
| 20 | 38. | Tomas SZEDELYI Tremelo | |
| 21 | 73. | Rik MOONS Hove | 3'00 |
| 22 | 16. | Henrik HAMM Landau (B) | |
| 23 | 28. | Yarno VANDENBROECK Diegem | |
| 24 | 25. | Jarne DRIESEN Poederlee | |
| 25 | 4. | Bjorn VAN MALDEREN Baasrode | |
| 26 | 51. | Jente MARIEN Laakdal | |
| 27 | 56. | Kevin VAN HAMME Meldert (OVL) | |
| 28 | 57. | Jasper BRIJS Melsele | |
| 29 | 59. | Siebe GIELEN Geel | |
| 30 | 39. | Liam HELSOCHT Rillaar | |
| 31 | 19. | Bas NIEUWKOOP Roosendaal (NL) | |
| 32 | 11. | Julius MOLINSKI Eifelland (D) | |
| 33 | 29. | Pelle VAN DEN BULCk Noorderwijk | |
| 34 | 74. | Han VAN STEENWINKEL Zemst | |
| 35 | 31. | Dries SLEGERS Rijkhoven | |
| 36 | 26. | Lennert ULENS Linter | |
| 37 | 44. | Sven VERBEECK Rotselaar | |
| 38 | 80. | Aaron PAULUS Kessel-Lo | |
| 39 | 48. | Bert LESCOUHIER Oordegem | |
| 40 | 41. | Mathijs WUYTS Beerzel | |
| 41 | 34. | Quinten VANRESPAILLE Leuven | |
| 42 | 35. | Olivier BEYENS Vosselaar |
2014
| Jaartal | datum | locatie | categorie | aantal deelnemers | winnaar | 2de | 3de |
| 2014 | 10/aug | Bremt | nieuwelingen | 78 | Tristan Parrotta (Lux) | Sean Bero | Sander Rietjens |
| 2014 | 3/aug | Bremt | juniores | 43 | Steven Moons | Yente Clauw | Steve Denorré |
| 2014 | 22/jun | centrum | juniores | 138 | Yannick Peeters | Alfdan De Decker | Daan Noyens |
| 2014 | 19/jun | centrum | liefhebbers | 57 | Thomas De Troch | Vincent Baestaens | Davy Commeyne |
| 2014 | 15/jun | centrum | nieuwelingen | 33 | Michiel Offermans | Jens Vergauwen | Omar Sterckx |
Bremt : zondag 10-08-14 -nieuwelingen - 78 dlnrs
De Luxemburger Tristan Parotta sleept de bloemen in de wacht voor Sean Bero


| UITSLAG | gemiddelde : km/h | 39,402062 | 1H37min | |
| PLAATS | RUGNR | NAAM | GEMEENTE | |
| 1 | 27 | Tristan PARROTTA | Kayl (Lux) | |
| 2 | 67 | Sean BERO | Nodebais | |
| 3 | 23 | Sander RIETJENS | Leefdaal | 5" |
| 4 | 42 | Bram UALGASI | Kortenberg | |
| 5 | 79 | Tom VANDERMOSTEN | Bertem | 15" |
| 6 | 16 | Michiel OFFERMANS | Bierbeek | 40" |
| 7 | 75 | Kazimieras RAMONAS | Litouwen | 45" |
| 8 | 47 | Mario POLDERVAART | Zuidland (NED) | |
| 9 | 72 | Michiel HILLEN | Vosselaar | |
| 10 | 6 | Jonas VANSCHAEYBROECK | Hove | |
| 11 | 65 | Tuur VAN DEN BERGH | Kalmthout | |
| 12 | 45 | Victor VANDEBOSCH | Westmalle | |
| 13 | 38 | Roald PARMENTIER | Ransberg | |
| 14 | 73 | Arvydas BIRENIS | Litouwen | |
| 15 | 54 | Stan DIELEMAN | Mazenzele | |
| 16 | 32 | Yarno VANDENBROECK | Diegem | |
| 17 | 64 | Jasper BRIJS | Melsele | |
| 18 | 28 | Bastien DETHIER | Thimister | |
| 19 | 62 | Jens DECLEYRE | Beveren-Waas | |
| 20 | 49 | Gilles PITSCHON | Hakendover | |
| 21 | 18 | Tim TIMMERMANS | Vollezele | |
| 22 | 11 | Bjarne EUSSEN | s Gravenvoeren | |
| 23 | 77 | Lucas COMMISSARIS | Wuustwezel | |
| 24 | 71 | Yannick SNACKAERT | Lebbeke | |
| 25 | 76 | Svajunas STRAKSYS | Litouwen | |
| 26 | 13 | Lennert ULENS | Drieslinter | |
| 27 | 74 | Mantas RUOKIS | Litouwen | |
| 28 | 12 | Rob GOOSENS | Tremelo | |
| 29 | 2 | Stef AMELINCKX | Kontich | |
| 30 | 53 | Dries VAN DYCK | Kessel | |
| 31 | 44 | Brent FROONINCKX | Tienen | |
| 32 | 37 | Jef VERELST | Veerle | |
| 33 | 33 | Dave VERBEKEN | Wambeek | |
| 34 | 22 | Robin ERNST | Aubel | |
| 35 | 10 | Tomas SZEDELYI | Tremelo | |
| 36 | 26 | Sam WALSCHAP | Buggenhout | |
| 37 | 25 | Raphaël KOCKELMANN | Schouweiler (Lux) | |
| 38 | 17 | Jens VANHULST | Neerlinter | |
| 39 | 70 | Arne VRACHTEN | Geel | |
| 40 | 57 | Stan VANDENKERCKHOVE | Testelt | |
| 41 | 15 | Hakan PROOST | Heist o/d Berg | |
| 42 | 24 | Jens VERGAUWEN | Ternat | |
| 43 | 66 | Miquel DRUYTS | Duffel | |
| 44 | 8 | Rik MOONS | Hove | |
| 45 | 7 | Niels DELANGHE | Rotselaar | |
| 46 | 58 | Arno VERSTREPEN | St Kat Waver | |
| DNF | 3 | Max TOEN | Wommelgem | |
| DNF | 4 | Davy VANDERGRAESEN | Niel | |
| DNF | 5 | Oliver DELAEY | Begijnendijk | |
| DNF | 9 | Omar STERCKX | Aarschot | |
| DNF | 14 | Tibo QUINTEYN | Heikruis | |
| DNF | 19 | Yoran ARNOETS | Wilsele | |
| DNF | 20 | Nathan VANSCHOENWINKEL | Begijnendijk | |
| DNF | 21 | Jef VAN DIJCK | Putte | |
| DNF | 29 | Nicolas GENON | Francorchamps | |
| DNF | 30 | Yoni PETRENS | Liedekerke | |
| DNF | 31 | Brent DEPAUW | Hingene | |
| DNF | 34 | Kevin VAN HAMME | Meldert (OVL) | |
| DNF | 35 | Yohan THOME | Stembert | |
| DNF | 36 | Bjarne GOVAERTS | Rotselaar | |
| DNF | 39 | Senna PIRA | Kampenhout | |
| DNF | 40 | Sven VERBEECK | Rotselaar | |
| DNF | 41 | Wout 'T SEYEN | Duffel | |
| DNF | 43 | Alexander VERBIST | Tervuren | |
| DNF | 46 | Mathijs FOCQUET | Rumst | |
| DNF | 48 | Jarne DE PRINS | Ramsdonk | |
| DNF | 50 | Sandro WILLEMS | Tielt-Winge | |
| DNF | 51 | Gert GOELEN | Rumst | |
| DNF | 52 | Robbert VERLINDEN | Erps-Kwerps | |
| DNF | 55 | Jean-Charles BELLEFROID | Liers | |
| DNF | 56 | Jérémy GASTALDELLO | Herstal | |
| DNF | 59 | Dorian DELFERRIERE | Zellik | |
| DNF | 60 | Nathan DELFERRIERE | Zellik | |
| DNF | 61 | Sybren VANDENBOSCH | St-Katharina-Lombeek | |
| DNF | 63 | Niels DHAESE | Bottelare | |
| DNF | 68 | Quentin VENNER | Corswarem | |
| DNF | 69 | Jonas BRESSELEERS | Brasschaat | |
| DNF | 78 | Aaron PAULUS | Kessel-Lo | |
Bremt : zon 03-08-14 : junioren - 22ste Koperen Fietske - 43 dlnrs
Winnaar Steven Moon uit Halle en Yente Clauw met de beker



| UITSLAG | gemiddelde : km/h | 40,01538462 | ||
| PLAATS | RUGNR | NAAM | GEMEENTE | |
| 1 | 35 | Steven MOONS | Halle | |
| 2 | 20 | Yente CLAUW | Koersel | 17" |
| 3 | 11 | Steve DENORRE | Gilly | 27" |
| 4 | 12 | Vito ALLEYN | Ham-sur-Heure | 50" |
| 5 | 14 | Ward PARDON | Bertem | |
| 6 | 18 | Glen VAN NUFFELEN | Begijnendijk | |
| 7 | 36 | Sander MICHIELS | Kampenhout | |
| 8 | 34 | Ignace VANCAMPENHOUT | Machelen | |
| 9 | 29 | Loïc HENNAUX | Faulx-les-Tombes | |
| 10 | 21 | Lander HASPESLAGH | Gelrode | |
| 11 | 38 | Jasper STAS | Huldenberg | 1'07" |
| 12 | 19 | Kevin HEYLEN | Mol | 1'33" |
| 13 | 16 | Han DEVOS | Scherpenheuvel | 1'453 |
| 14 | 6 | Frederic MINTJENS | Westmalle | |
| 15 | 3 | Stijn PHILIPS | Vossem | |
| 16 | 37 | Joran MICHIELSEN | Bonheiden | |
| 17 | 30 | Arne DE COCK | Heist o/d Berg | 1'46" |
| 18 | 15 | Lawrence TIBACKX | Vorselaar | |
| 19 | 5 | Cédric LEFEBER | Elewijt | |
| 20 | 44 | Benjamin BRISE | Archennes | |
| 21 | 40 | Witse ROEKENS | Bertem | |
| 22 | 10 | Jérémy BAIO | Buzet | |
| 23 | 43 | Walace BERO | Nodebais | |
